株式投資は、一定数以上(単元)の株を買う必要があると思われがちですが、実は1株(端株)からでも始めることが可能です。
今回は、株の初心者にも優しい、1株だけでも持っているだけでお得な株を紹介します。
※以下の情報は、2023年5月時点のものです。現在は廃止されている可能性もありますのでご注意ください。
1株(端株)でも株主優待がもらえる銘柄一覧
ここでは、1株で株主優待がもらえる銘柄を紹介します。
| 証券コード | 銘柄名 (会社名) | 優待 |
|---|---|---|
| 2001 | ニップン | 健康食品の優待販売 |
| 2168 | パソナグループ | 自社グループ施設割引券 |
| 2337 | いちご | Jリーグ観戦チケット(抽選) |
| 2590 | ダイドーグループHD | 自社グループ商品の優待価格販売 |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム | クオカードPay(500円) |
| 3405 | クラレ | クラレグループカレンダー |
| 4539 | 日本ケミファ | 自社ヘルスケア商品優待セール |
| 4543 | テルモ | 自社製品株主特別価格販売 自社オリジナルカレンダー 自社施設見学会(抽選) |
| 5711 | 三菱マテリアル | 金・プラチナ・銀 購入・売却優待 観光坑道の無料利用 |
| 6504 | 富士電機 | オリジナルカレンダー |
| 6594 | ニデック | オルゴール記念館すわのね無料入館リーフレット |
| 6971 | 京セラ | 京セラグループ製品、サービスの優待割引 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 買物優待カード(ジュエリー商品等) エステサービス契約時プレゼント グループ会社ゴルフ用品購入時割引カード 軽井沢ニューアートミュージアム 無料観覧券 オークションへの出品手数料割引 |
| 7752 | リコー | 自社グループ製品の特別価格販売 |
| 7979 | 松風 | 自社取扱製品の優待価格販売 自社グループ取扱製品の優待価格販売 |
| 8173 | 上新電機 | 買物優待券 (上新電機で使える200円×25枚) |
| 8473 | SBIHD | 自社グループ優待価格販売 |
| 9409 | テレビ朝日HD | テレビショッピング販売商品割引 |
1株から購入できる証券会社
1株から購入することができる証券会社を一覧でご紹介します。
注意点として、各証券会社で必ずしも目的の銘柄の取り扱いがあるとは限らないことについて、ご注意ください。
| 証券会社 | 未満株の名称 | 備考 |
|---|---|---|
| auカブコム証券 | プチ株 | |
| 岡三オンライン | 単元未満株 | |
| マネックス証券 | ワン株 | |
| 楽天証券 | かぶミニ™ | |
| SBI証券 | S株 | |
| SBIネオモバイル証券 | S株 | |
| CONNECT | ひな株 | |
| 日興フロッギー | キンカブ | |
| LINE証券 | いちかぶ | |
| 野村證券 | まめ株 | |
| PayPay証券 | – | 株数や単元数ではなく、1,000円から購入が可能 |


コメント